| Név | M | T | Sv | W | Ld | OC | INV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hearthkyn Warriors | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
1 | Ld
7 | OC
2 | Inv
0 | |
| Brôkhyr Iron-master | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
4 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| IRONKIN ASSISTANT | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
2 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| E-COG | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
1 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Einhyr Champion | M
5 | T
6 | Sv
2 | W
5 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Sagitaur | M
12 | T
9 | Sv
3 | W
9 | Ld
7 | OC
2 | Inv
0 | |
| Hekaton Land Fortress | M
10 | T
12 | Sv
2 | W
16 | Ld
7 | OC
5 | Inv
0 | |
| Hernkyn Pioneers | M
12 | T
6 | Sv
4 | W
3 | Ld
7 | OC
2 | Inv
0 | |
| Brôkhyr Thunderkyn | M
5 | T
6 | Sv
3 | W
2 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Cthonian Beserks | M
5 | T
6 | Sv
5 | W
1 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Einhyr Hearthguard | M
5 | T
5 | Sv
2 | W
2 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Hernkyn Yaegirs | M
6 | T
5 | Sv
5 | W
1 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Arkanyst Evaluator | M
5 | T
5 | Sv
3 | W
4 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Memnyr Strategist | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
4 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Cthonian Earthshakers | M
4 | T
6 | Sv
4 | W
6 | Ld
7 | OC
2 | Inv
0 | |
| Ironkin Steeljacks | M
5 | T
6 | Sv
2 | W
3 | Ld
7 | OC
1 | Inv
0 | |
| Kapricus Carrier | M
12 | T
7 | Sv
4 | W
7 | Ld
7 | OC
2 | Inv
0 | |
| Grimnyr | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
4 | Ld
6 | OC
1 | Inv
4 | |
| CORV | M
5 | T
5 | Sv
4 | W
1 | Ld
6 | OC
1 | Inv
4 | |
| Kâhl | M
5 | T
5 | Sv
3 | W
4 | Ld
7 | OC
1 | Inv
4 | |
| Ûthar the Destined | M
5 | T
5 | Sv
3 | W
5 | Ld
6 | OC
1 | Inv
4 | |
| Buri Aegnirssen | M
5 | T
6 | Sv
3 | W
5 | Ld
6 | OC
1 | Inv
4 |